| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩5分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目33-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区田柄5丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中3丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩9分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南12番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩4分 東急東横線/多摩川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台1丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩8分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町5丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩9分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
