| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩13分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 10階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区鷹番3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 東急東横線/代官山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩7分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 東急東横線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急東横線/中目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
