| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩9分 東急東横線/代官山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩9分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
