| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/東京駅 徒歩9分 都営浅草線/宝町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新日本橋駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1984/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩1分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
