| 住所 | 東京都世田谷区等々力8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩15分 東急大井町線/等々力駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩3分 京王線/八幡山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩1分 京王線/芦花公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜上水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩13分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩3分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区成城2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩2分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
