| 住所 | 東京都港区芝公園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 都営大江戸線/大門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩10分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区稲荷台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 JR埼京線/十条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
