| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩10分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/西大島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 都営浅草線/押上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩16分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
