| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 JR中央線/新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩6分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩1分 JR山手線/池袋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | - |
| その他 | 42階建て / 2006/12 / - | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩4分 京急本線/青物横丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩4分 京急本線/北品川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩11分 京急本線/北品川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 JR京葉線/越中島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩6分 JR常磐線/三河島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 都営大江戸線/大門駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区港南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 東急東横線/中目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩1分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区富久町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 55階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
