| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 京急本線/青物横丁駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩7分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩4分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 JR山手線/池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩4分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩6分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩10分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩6分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩5分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区喜久井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
