| 住所 | 東京都千代田区神田紺屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 JR山手線/東京駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩3分 京王線/桜上水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/御徒町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
