| 住所 | 東京都台東区東浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 JR常磐線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩11分 京成本線/京成小岩駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区加平3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区三園2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩10分 東武東上線/成増駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
