| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩5分 西武新宿線/野方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩11分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩6分 西武新宿線/中井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩2分 JR常磐線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩14分 西武新宿線/野方駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
