| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2013/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩8分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩5分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩5分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区西一之江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩22分 都営新宿線/船堀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区成増4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
