| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩1分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 西武新宿線/下落合駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区八幡山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩3分 京王線/芦花公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区荒木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩7分 都営三田線/三田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
