| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区西小岩5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩5分 JR総武線/小岩駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR常磐線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区志茂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区船橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩12分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
