| 住所 | 東京都練馬区高野台2丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩9分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町4番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線入谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区榎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目29-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩1分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区大京町31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町東1丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩12分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚6丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線地下鉄赤塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目2番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目5番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 東京都荒川線新庚申塚 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR総武線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区東浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 JR常磐線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 都営三田線/三田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/三河島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/南千住駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 JR山手線/池袋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
