| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 都営浅草線/浅草駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/東松原駅 徒歩1分 京王線/明大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩3分 京王線/明大前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩6分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩10分 都営三田線/千石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
