| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩4分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千駄木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩8分 JR山手線/田端駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩3分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩9分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
