| 住所 | 東京都世田谷区中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩10分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区春江町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩7分 都営新宿線/船堀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/中野駅 徒歩11分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区砧8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩7分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
