| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村1丁目27-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩8分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増4丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区富士見町23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩12分 京成千原線/千葉中央駅 徒歩4分 千葉都市モノレール葭川公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目67-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩6分 都営三田線/高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目766-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/幕張駅 徒歩8分 京成千葉線/京成幕張駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
