| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR常磐線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区船橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩12分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩9分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区福住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
