| 住所 | 東京都文京区本駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 都電荒川線/大塚駅前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区河田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩13分 東武東上線/大山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩8分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩4分 都電荒川線/都電雑司ヶ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
