| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩8分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 JR埼京線/十条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩4分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区明石町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩10分 JR高崎線/尾久駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
