| 住所 | 東京都大田区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/東松原駅 徒歩1分 京王線/明大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区鷺宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩9分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/宮ノ前駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩10分 都営三田線/千石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区松江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住橋戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
