| 住所 | 東京都足立区千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩8分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西一之江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩22分 都営新宿線/船堀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区北砂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩15分 都営新宿線/西大島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区成増4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / PC | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
