| 住所 | 東京都目黒区東が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩8分 東急池上線/旗の台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR山手線/新宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
