| 住所 | 東京都千代田区神田多町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 JR中央線/神田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区十条仲原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩8分 JR埼京線/十条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/市ヶ谷駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区経堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩12分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
