| 住所 | 東京都文京区千駄木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1987/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 都営三田線/千石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区池之端2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩6分 JR山手線/上野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩1分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1985/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
