| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩10分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲六郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩7分 京急本線/六郷土手駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区住吉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩4分 JR山手線/新大久保駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
