| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区浮間1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区荻窪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩16分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩5分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩4分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩3分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
