| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩13分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩8分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩6分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/中野駅 徒歩8分 JR総武線/高円寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩2分 西武有楽町線/小竹向原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩6分 JR山手線/原宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
