| 住所 | 東京都目黒区東が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線/千石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩4分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区鹿浜8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 東武大師線/大師前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
