| 住所 | 東京都豊島区池袋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩5分 JR総武線/平井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区豊洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩1分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2008/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩1分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
