| 住所 | 東京都北区赤羽台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩15分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩8分 JR総武線/平井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩9分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小茂根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩8分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
