| 住所 | 東京都足立区中川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 都営浅草線/浅草駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 京急本線/青物横丁駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区佐賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩10分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
