| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 都営三田線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩10分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/北品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
