| 住所 | 東京都台東区根岸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩12分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
