| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩5分 都営三田線/芝公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 都営三田線/新板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR総武線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
