| 住所 | 東京都足立区大谷田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩6分 JR常磐線/亀有駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩14分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区春日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩8分 都営大江戸線/春日駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩9分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区常盤台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩3分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩24分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
