| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区貫井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区中落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/東銀座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区業平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
