| 住所 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王線/上北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩4分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩2分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩4分 京王井の頭線/井の頭公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩6分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目29-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩4分 JR中央線/荻窪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩6分 JR中央線/西荻窪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩3分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区南荻窪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩14分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区荻窪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩2分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩6分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩4分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上荻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩2分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩4分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
