| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 都営三田線/新板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩10分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩7分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩8分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
