| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田富山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩4分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩5分 都営三田線/芝公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区上野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/上野広小路駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田司町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 都営新宿線/小川町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
