| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩10分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩4分 京急本線/北品川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩2分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
