| 住所 | 東京都台東区東浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 JR常磐線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩3分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
