| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩10分 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営浅草線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/吉祥寺駅 徒歩10分 JR総武線/三鷹駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩6分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩3分 東京モノレール/流通センター駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住仲町45-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/北千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩3分 JR総武線/大久保駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩9分 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩8分 西武新宿線/中井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | - |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / - | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市海神1丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成船橋駅 徒歩8分 JR総武線/船橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市宮本8丁目30-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/船橋競馬場駅 徒歩5分 京成本線/谷津駅 徒歩11分 JR京葉線南船橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩19分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩5分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
