| 住所 | 東京都文京区千石2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩1分 JR山手線/池袋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | - |
| その他 | 42階建て / 2006/12 / - | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩9分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩4分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 京成本線/新三河島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
