| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩2分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 都営新宿線/西大島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区平野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 JR山手線/五反田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩14分 都営新宿線/西大島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩2分 東武東上線/下板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
