| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩3分 JR山手線東京駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目40-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩12分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目33-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目38-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩4分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目5番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩4分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
