| 住所 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 都営大江戸線/大門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 都営三田線/三田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目31-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩5分 JR山手線/田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩3分 都営三田線/芝公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩5分 JR山手線/田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金台駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
