| 住所 | 東京都北区神谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩10分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区上十条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/十条駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中十条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/十条駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩8分 JR山手線/田端駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩8分 JR山手線/田端駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩4分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩6分 JR山手線/田端駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区豊島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区西ケ原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区中里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区豊島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 都電荒川線/梶原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区王子本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
