| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区上高田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩11分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都江戸川区松江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区高砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成高砂駅 徒歩4分 京成金町線/柴又駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
