| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩9分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目33-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩2分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩7分 都電荒川線/荒川車庫前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
