| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩4分 西武新宿線/上井草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 京成本線/新三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区三園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩4分 東武東上線/成増駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
