| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩3分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区音羽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩5分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩2分 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩3分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩3分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
