| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区西神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 JR総武線/水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/水道橋駅 徒歩4分 都営大江戸線/春日駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目17番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/水道橋駅 徒歩4分 都営大江戸線/春日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 JR総武線/水道橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩7分 都営三田線/水道橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
