| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 JR総武線/大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 JR総武線/大久保駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR総武線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR総武線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 JR総武線/大久保駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩4分 JR総武線/大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩8分 JR総武線/大久保駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
