| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩3分 JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 京成本線/新三河島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩3分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/三河島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩3分 JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 京成本線/新三河島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩2分 JR常磐線/三河島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩1分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩4分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目42-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 JR常磐線/三河島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩10分 JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
