| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩1分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩3分 京成本線/新三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
