| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間河岸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩4分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/御徒町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/秋葉原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩1分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
