| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
