| 住所 | 東京都北区田端6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/西日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/西日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩9分 JR山手線/田端駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩7分 JR山手線/田端駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩13分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩1分 JR山手線/田端駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩12分 JR山手線/田端駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
