| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/明治神宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/渋谷駅 徒歩4分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩11分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩11分 JR山手線/渋谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/渋谷駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/明治神宮前駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 JR山手線/渋谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 JR埼京線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/渋谷駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
